產品概述
Duo每天可生產10-150升的Ⅱ級純水。Ⅱ級水通常用來制備緩沖液和培養基,稀釋樣本和試劑,可用在通用化學,蛋白質電泳,組織細胞學,分光光度法等領域。同時,Duo每天還能產出100升的Ⅰ級水。Ⅰ級水是實驗室ZUI高級別的純水,它主要用于分子生物學,電泳,細胞和組織培養,測序,HPLC,基因學,藥理學以及任何其他嚴格要求的應用領域。
有些實驗中,有機物很可能會對實驗結果造成影響,所以監測水中的TOC(有機碳總數)很有必要。該系統配備有TOC監測器將為您的用水提供絕對的保證。
*超純水的分配速度可高達2升每分鐘
*石英套管內的UV等可放射出185nm和254nm的雙波長紫外線
*無內毒素,無熱源
*可移動的遠程分水器可供選擇
*耗材易于更換且更換成本低
*操作軟件簡單直觀
*安靜地運行
*可安裝在工作臺上方,工作臺下方,以及實驗室墻面
*綜合水質監測,包括TOC監測
*節省空間,一個系統提供兩種級別的純水
*環保創新,當Duo純水儀不在使用狀態時,它會自動進入節能模式。這不僅降低了運行成本,同時也保護了環境。
目錄號 | 分配率(升/每小時) | 電阻率(MΩ-cm) | 給水壓力 (bar) | 細菌截留率 (%) | 顆粒截留率 (%) | 體積 (mm) | 重量 (kg) | 配件 |
DUO000010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 無 |
DUO100010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶遠程取水手柄 |
DUO200010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置 |
DUO300010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置和遠程取水手柄 |
DUO000020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 無 |
DUO100020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶遠程取水手柄 |
DUO200020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置 |
DUO300020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置和遠程取水手柄 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news