產品概述
細胞培養板規格: 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔
細胞培養皿規格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
細胞培養瓶規格: 25mL 50mL 250mL 600mL 850mL
培養瓶蓋類型:密封蓋 濾膜蓋
*細胞培養板、培養皿及培養瓶體均采用聚苯乙烯(GPPS),瓶蓋高密度聚乙烯(HDPE),濾膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI標準
*超親水表面處理技術,能為細胞提供更好的吸附性,促進細胞快速貼壁生長,提高產量
*能提供更持續、均一的細胞吸附,可用于原代細胞、神經元細胞、干細胞以及其他對培養表面親水性有更高、更苛刻要求的難養細胞的貼壁培養
*使細胞快速適應無血清或少血清培養環境,滿足需要排除血清成分干擾或降低血清水平實驗的需求,節省細胞培養花費
細胞培養板,CellATTACH®表面處理,貼壁培養;
目錄號 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔培養面積(cm2) | 單孔建議工作容量(mL) | 塊/箱 |
CAP011006 | 6 | 平底 | 9.6 | 1.9~2.9 | 100 |
CAP011012 | 12 | 平底 | 3.85 | 0.76~1.14 | 100 |
CAP011024 | 24 | 平底 | 1.93 | 0.38~0.57 | 100 |
CAP011048 | 48 | 平底 | 0.83 | 0.19~0.29 | 100 |
CAP011096 | 96 | 平底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
CAP012096 | 96 | U型底 | 0.58 | 0.075~0.2 | 100 |
細胞培養瓶,CellATTACH®表面處理,貼壁培養;
目錄號 | 細胞培養表面積(cm2) | 容量(mL) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
CAF011025 | 12.5 | 25 | 8 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012025 | 12.5 | 25 | 8 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011050 | 25.0 | 50 | 17.5 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012050 | 25.0 | 50 | 17.5 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011250 | 75.0 | 250 | 60 | 密封蓋 | 5/100 |
CAF012250 | 75.0 | 250 | 60 | 濾膜蓋 | 5/100 |
CAF011600 | 182.0 | 600 | 200 | 密封蓋 | 5/40 |
CAF012600 | 182.0 | 600 | 200 | 濾膜蓋 | 5/40 |
CAF111600 | 182.0 | 600(加高型) | 200 | 密封蓋 | 5/40 |
CAF112600 | 182.0 | 600(加高型) | 200 | 濾膜蓋 | 5/40 |
CAF011850 | 300.0 | 850 | 200 | 密封蓋 | 3/18 |
CAF012850 | 300.0 | 850 | 200 | 濾膜蓋 | 3/18 |
細胞培養皿,CellATTACH®表面處理,貼壁培養;
目錄號 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 培養面積(cm2) | 個每包/箱 |
CAD010035 | 35 | 6.0 | 8.5 | 10/240 |
CAD010060 | 60 | 10.8 | 21.2 | 10/240 |
CAD010070 | 70 | 15.40 | 36.3 | 10/240 |
CAD010090 | 90 | 16.50 | 58.4 | 10/240 |
CAD010100 | 100 | 22.30 | 60.8 | 10/240 |
CAD010150 | 150 | 22.0 | 143.0 | 5/240 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news