產品概述
Alto每小時可生產120升實驗室Ⅰ級水(當供給水水量充足的情況下)。Ⅰ級水是實驗室ZUI高級別的純水,它主要用于分子生物學,電泳,細胞和組織培養,測序,HPLC,基因學,藥理學以及任何其他嚴格要求的應用領域。
有些實驗中,有機物很可能會對實驗結果造成影響,所以監測水中的TOC(有機碳總數)很有必要。該系統配備有TOC檢測器將為您的用水提供絕對的保證。
*超純水的分配速度可高達2升每分鐘
*石英套管內的UV等可放射出185nm和254nm的雙波長紫外線
*隨時取水,即取即用
*無內毒素,無熱源
*可移動的遠程分水器可供選擇
*耗材易于更換且更換成本低
*操作軟件簡單直觀
*安靜地運行
*可安裝在工作臺上方,工作臺下方,以及實驗室墻面
*綜合水質監測,包括TOC監測
環保創新:
該型號純水儀低能消耗,運行1臺 Alto純水儀的耗電量僅相當于1個家用燈泡。因此,該系統有利于減少污染,保護寶貴的自然資源,還節省了資金。
目錄號 | 分配率 (升/每小時) | 水質類型 | 電阻率 (MΩ-cm) | 給水壓力 (bar) | 細菌截留率 (%) | 顆粒截留率 (%) | 體積 (mm) | 重量 (kg) | 配件 |
ALT000001 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 無 |
ALT000002 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶遠程取水手柄 |
ALT000003 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 儲水箱供水 |
ALT000004 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 儲水箱供水,帶遠程取水手柄 |
ALT000005 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置 |
ALT000006 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,帶遠程取水手柄 |
ALT000007 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,儲水箱供水 |
ALT000008 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,儲水箱供水,帶遠程取水手柄 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news